Mixed Match Result
| Grade: B Special 3 | Round: 06 |
| Home Team: West Brunswick | Away Team: Oak Park |
| Man 1: Spicer, Jasper | Man 1: Phelan, John |
| Man 2: Schultz, Darren | Man 2: Emergency 1 |
| Lady 1: Whyte, Sally | Lady 1: Seit, Shirley |
| Lady 2: Williams, Kelly | Lady 2: Brebner, Fiona |
| Home Emergencies:   |
Away Emergencies: Tom Rodenberg A(2) 2010   |
| Set 1 (M1+M2) |   |   |
| Set 2 (L1+L2) |   |   |
| Set 3 (M1+L1) |   |   |
| Set 4 (M2+L2) |   |   |
| Set 5 (M1+L2) |   |   |
| Set 6 (M2+L1) | 432   |   |
| Total |   |   |
Winning Team: Washout
Mixed Match Result
| Grade: B Special 3 | Round: 06 |
| Home Team: West Brunswick | Away Team: Oak Park |
| Man 1: Spicer, Jasper | Man 1: Phelan, John |
| Man 2: Schultz, Darren | Man 2: Emergency 1 |
| Lady 1: Whyte, Sally | Lady 1: Seit, Shirley |
| Lady 2: Williams, Kelly | Lady 2: Brebner, Fiona |
| Home Emergencies:   |
Away Emergencies: Tom Rodenburg A(2) 2010   |
| Set 1 (M1+M2) |   |   |
| Set 2 (L1+L2) |   |   |
| Set 3 (M1+L1) |   |   |
| Set 4 (M2+L2) |   |   |
| Set 5 (M1+L2) |   |   |
| Set 6 (M2+L1) |   |   |
| Total |   |   |
Winning Team: Washout
Mixed Match Result
| Grade: B Special 3 | Round: 06 |
| Home Team: West Brunswick | Away Team: Oak Park |
| Man 1: Spicer, Jasper | Man 1: Phelan, John |
| Man 2: Schultz, Darren | Man 2: Emergency 1 |
| Lady 1: Whyte, Sally | Lady 1: Seit, Shirley |
| Lady 2: Williams, Kelly | Lady 2: Brebner, Fiona |
| Home Emergencies:   |
Away Emergencies: Tom Rodenburg A(2) 2010   |
| Set 1 (M1+M2) |   |   |
| Set 2 (L1+L2) |   |   |
| Set 3 (M1+L1) |   |   |
| Set 4 (M2+L2) |   |   |
| Set 5 (M1+L2) |   |   |
| Set 6 (M2+L1) |   |   |
| Total |   |   |
Winning Team: Washout